Модель: Соединительные муфты
Диаметр:от 35 до 77мм
Длина:150мм-235мм
>> Применение
Цельные буровые стали имеют фиксированную длину с хвостовиком на одном конце и долотом на другом, и способны бурить на глубину, эквивалентную их эффективной длине. Долото может состоять из одной долотообразной вставки из карбида вольфрама или трех таких вставок. Для бурения глубоких скважин штанги спроектированы для использования в серии, где длина каждой используемой штанги больше, чем у предыдущей.
Делиться
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Модель: Соединительные муфты
Диаметр:от 35 до 77мм
Длина:150мм-235мм
>> Применение
Цельные буровые стали имеют фиксированную длину с хвостовиком на одном конце и долотом на другом, и способны бурить на глубину, эквивалентную их эффективной длине. Долото может состоять из одной долотообразной вставки из карбида вольфрама или трех таких вставок. Для бурения глубоких скважин штанги спроектированы для использования в серии, где длина каждой используемой штанги больше, чем у предыдущей.
Цельная буровая штанга, также называемая цельной буровой сталью, цельные штанги используются ручными перфораторами в гранитных и мраморных карьерах, при подземной добыче, для бурения небольших взрывных скважин с хвостовиком H22 H19 и стандартным шестигранником. Диаметры долот включают 20-42 мм, различные длины доступны от 400 мм до 6000 мм обычно.
>> Характеристики
Промышленность по добыче облицовочного камня
Подземная добыча
Туннельное бурение. Диаметр буровой штанги 38 мм, цельная буровая штанга H22
>> Спецификация
| Диаметр долота | Диаметр | Вес | Диаметр долота | Диаметр | Вес | ||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | (КГ) | мм | дюйм | мм | дюйм | (КГ) |
| R25 | R3212 | ||||||||
| Хвостовик 22мм*108мм | Длина | Диаметр | Вес | ||||||
| 155 | 6 1/8 | 44 | 1 3/4 | 1.0 | мм | дюйм | мм | дюйм | (КГ) |
| 150 | 5 7/8 | 35 | 1 3/8 | 0.7 | 150 | 6 1/8 | 44 | 1 3/4 | 1 |
| 160 | 6 5/16 | 38 | 1 1/2 | 1.3 | 160 | 6 1/4 | 44 | 1 3/4 | 1.1 |
| 150 | 5 7/8 | 45 | 1 3/4 | 1.1 | 160 | 6 1/4 | 48 | 1 7/8 | 1.5 |
| 160 | 6 5/16 | 45 | 1 3/4 | 1.2 | HL38 | ||||
| 160 | 6 5/16 | 56 | 1 13/64 | 2.5 | Длина | Диаметр | Вес | ||
| 170 | 6 3/4 | 56 | 1 13/64 | 3.0 | мм | дюйм | мм | дюйм | (КГ) |
| R28 | 170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 | 1.9 | ||||
| длина | Диаметр | Вес | 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | 2.1 | ||
| мм | дюйм | мм | дюйм | (КГ) | T38 | ||||
| 150 | 5 7/8 | 44 | 1 3/4 | 1.0 | Длина | Диаметр | Вес | ||
| 150 | 5 7/8 | 40 | 1 37/64 | 0.9 | мм | дюйм | мм | дюйм | (КГ) |
| 170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 | 2.0 | 190 | 7 1/2 | 55 | 2 1/6 | 2.1 |
| 160 | 6 5/16 | 45 | 1 3/4 | 1.2 | T45 | ||||
| 160 | 6 5/16 | 56 | 1 13/64 | 2.5 | Длина | Диаметр | Вес | ||
| R32 | мм | дюйм | мм | дюйм | (КГ) | ||||
| Длина | Диаметр | Вес | 210 | 8 1/4 | 63 | 2 1/2 | 3 | ||
| мм | дюйм | мм | дюйм | (КГ) | 210 | 8 1/4 | 66 | 2 4/7 | 3.3 |
| 170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 | 1.8 | T51 | ||||
| 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | 2 | Длина | Диаметр | Вес | ||
| 150 | 6 1/8 | 45 | 1 3/4 | 1.1 | мм | дюйм | мм | дюйм | (КГ) |
| 160 | 6 1/4 | 45 | 1 3/4 | 1.2 | 225 | 8 7/8 | 71 | 2 51/64 | 4.6 |
| 160 | 6 1/4 | 45 | 1 3/4 | 1.2 | 225 | 8 7/8 | 76 | 3 | 4.8 |
| 160 | 6 1/4 | 55 | 2 5/32 | 1.8 | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 7/8 | 4.7 |
| 170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 | 2 | 235 | 9 1/4 | 77 | 3 | 4.9 |
| 180 | 71/16 | 55 | 2 5/32 | 2.2 | BR32 | ||||
| 210 | 8 1/4 | 55 | 2 5/32 | 2.8 | Длина | Диаметр | Вес | ||
| 170 | 6 3/4 | 56 | 2 1/8 | 2.1 | мм | дюйм | мм | дюйм | (КГ) |
| 180 | 71/16 | 56 | 2 1/8 | 2.2 | 150 | 6 1/8 | 44 | 1 3/4 | 1 |
| 210 | 8 1/4 | 56 | 2 1/8 | 2.8 | 160 | 6 1/4 | 44 | 1 3/4 | 1.1 |
| 190 | 7 1/2 | 63 | 2 33/64 | 3.2 | |||||
>> Склад&Производство

ТЕГИ: